Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Båstad Havn | 50 nm |
| Hårbølle Havn | 51 nm |
| Masnedsund Havn | 51 nm |
| Karrebæksminde Lystbådehavn | 51 nm |
| Masnedø Marinecenter | 51 nm |
| Torekov Hamn | 51 nm |
| Bogø Havn | 51 nm |
| Sortsø Fritidshavn | 52 nm |
| Gåbense Havn | 53 nm |
| Hesnæs Havn | 54 nm |
| Bisserup Havn | 55 nm |
| Havnsø Havn | 55 nm |
| Nekselø Havn | 57 nm |
| Odden Havn | 58 nm |
| Guldborg Havn | 60 nm |
| Skælskør Havn | 60 nm |
| Mullerup Havn | 60 nm |
| Sölvesborg Hamn - Hermans Heja | 61 nm |
| Femø Havn | 61 nm |
| Reersø Havn | 62 nm |
Sailbuddy havneguide