Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Nekselø Havn | 46 nm |
| Torekov Hamn | 46 nm |
| Odden Havn | 47 nm |
| Båstad Havn | 47 nm |
| Masnedsund Havn | 47 nm |
| Masnedø Marinecenter | 48 nm |
| Bisserup Havn | 48 nm |
| Skåninge Bro | 48 nm |
| Bogø Havn | 49 nm |
| Hårbølle Havn | 50 nm |
| Sortsø Fritidshavn | 50 nm |
| Gåbense Havn | 50 nm |
| Mullerup Havn | 51 nm |
| Skælskør Havn | 52 nm |
| Reersø Havn | 52 nm |
| Kalundborg Marina | 53 nm |
| Gisseløre Lystbådehavn | 53 nm |
| Hesnæs Havn | 53 nm |
| Korsør Havn | 55 nm |
| Korsør Lystbådehavn | 55 nm |
Sailbuddy havneguide