Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Doverodde Havn | 77 nm |
| Sletten Havn | 77 nm |
| Præstø Havn | 77 nm |
| Bandholm Havn | 77 nm |
| Faxe Ladeplads Havn | 77 nm |
| Humlebæk Havn | 77 nm |
| Rungsted Havn | 77 nm |
| Hvidovre Havn | 78 nm |
| Voerså Havn | 78 nm |
| Vedbæk havn | 78 nm |
| Masnedø Marinecenter | 78 nm |
| Masnedsund Havn | 79 nm |
| Snekkersten Havn | 79 nm |
| Lerhamn | 79 nm |
| Höganäs Havn | 79 nm |
| Amtoft Havn | 79 nm |
| København Syd - Kalveboderne | 79 nm |
| Hellerup Havn | 79 nm |
| Taarbæk havn | 79 nm |
| Tuborg Havn | 79 nm |
Sailbuddy havneguide