Voorzieningen dichtbij
| Plaats | Afstand |
|---|---|
| Klintholm Havn | 45nm |
| Karrebæksminde Lystbådehavn | 45nm |
| Båstad Havn | 45nm |
| Bisserup Havn | 48nm |
| Masnedsund Havn | 48nm |
| Masnedø Marinecenter | 49nm |
| Skåninge Bro | 50nm |
| Mullerup Havn | 50nm |
| Bogø Havn | 51nm |
| Sortsø Fritidshavn | 51nm |
| Reersø Havn | 51nm |
| Gåbense Havn | 51nm |
| Kalundborg Marina | 51nm |
| Korsør Havn | 54nm |
| Hesnæs Havn | 55nm |
| Agersø Havn | 56nm |
| Femø Havn | 57nm |
| Guldborg Havn | 57nm |
| Vejrø Havn - smålandsfarvandet | 58nm |
| Baskemölla Havn | 59nm |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
Sailbuddy havengids