Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Agersø Havn | 53 nm |
| Korsør Havn | 53 nm |
| Kolby Kås Havn | 55 nm |
| Varde Havn | 55 nm |
| Skælskør Havn | 57 nm |
| Kramnitze havn | 57 nm |
| Skalø Havn | 57 nm |
| Hov Havn (Hou Havn) - Odder | 58 nm |
| Reersø Havn | 58 nm |
| Kragenæs Marina | 58 nm |
| Vejrø Havn - smålandsfarvandet | 58 nm |
| Vesterby Havn | 58 nm |
| Ballen Havn - Samsø | 58 nm |
| Mullerup Havn | 59 nm |
| Ho Bugt Marina | 60 nm |
| Dybvig Havn | 60 nm |
| Blans Havn | 61 nm |
| Gisseløre Lystbådehavn | 62 nm |
| Askø Havn | 62 nm |
| Kalundborg Marina | 62 nm |
Sailbuddy havneguide