Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Borstahusen Havn | 141 nm |
| Sundby Sejlforenings Havn | 142 nm |
| Landskrona - Lustbåthamn | 142 nm |
| Blans Havn | 143 nm |
| Kastrup Strandpark Havn | 143 nm |
| Askø Havn | 143 nm |
| Scanport | 144 nm |
| Kastrup Havn | 144 nm |
| Flakfortet | 144 nm |
| Faxe Ladeplads Havn | 145 nm |
| Saltholm (Barakkebro) | 145 nm |
| Præstø Havn | 145 nm |
| Dragør Lystbådehavn | 146 nm |
| Bøgeskov Havn | 146 nm |
| Dragør Lystbådehavn | 146 nm |
| Bandholm Havn | 146 nm |
| Masnedø Marinecenter | 147 nm |
| Masnedsund Havn | 148 nm |
| Kramnitze havn | 148 nm |
| Barsebäckshamn | 148 nm |
Sailbuddy havneguide