Facilities close by
| Location | Distance |
|---|---|
| Margretheholms Havn | 142 nm |
| Landskrona - Lustbåthamn | 143 nm |
| Sundby Sejlforenings Havn | 143 nm |
| Kastrup Strandpark Havn | 144 nm |
| Blans Havn | 144 nm |
| Scanport | 144 nm |
| Kastrup Havn | 145 nm |
| Flakfortet | 145 nm |
| Askø Havn | 145 nm |
| Faxe Ladeplads Havn | 146 nm |
| Saltholm (Barakkebro) | 146 nm |
| Dragør Lystbådehavn | 146 nm |
| Præstø Havn | 147 nm |
| Dragør Lystbådehavn | 147 nm |
| Bøgeskov Havn | 147 nm |
| Bandholm Havn | 147 nm |
| Barsebäckshamn | 148 nm |
| Masnedø Marinecenter | 149 nm |
| Masnedsund Havn | 149 nm |
| Kramnitze havn | 149 nm |
Sailbuddy havneguide